南塘桥小学第八届读书节“书香班级”评比情况通报
班级 | 讲故 事 (低) | 读书 小报 (中) | 经典 诵读(高) | 朗读 比赛 | 跳蚤 市场 | 阅读 写作 | 古诗 阅读 竞赛 | 总分 | 授予 荣誉 |
一1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
一2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
一3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 书香班级 | |||
二1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
二2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 书香班级 | |||
二3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
三1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
三2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||
三3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 书香班级 | ||
四1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||
四2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||
四3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 书香班级 | ||
五1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||
五2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 书香班级 | ||
五3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
六1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
六2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||
六3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 书香班级 |
注:在“读书节”各项比赛活动中获一等奖得3分、二等奖得2分、三等奖得1分。低、中、高年级按总分排序评选书香班级。
武进区南塘桥小学
2018年12月