附件2
常州市武进区南塘桥小学 学校
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性 家教人数 | 备注 |
1 | 周建明 | 男 | 74.6 | 党员 | 高级教师 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
2 | 陆 静 | 女 | 77.9 | 党员 | 高级教师 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
3 | 朱 艳 | 女 | 73.11 | 党员 | 高级教师 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
4 | 吴燕萍 | 女 | 72.9 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
5 | 吴建新 | 男 | 73.12 | 中小学一级 | 体育 | 是 | 0 | 0 | ||
6 | 吴霄锋 | 男 | 75.6 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | ||
7 | 陶 美 | 女 | 78.7 | 中小学一级 | 英语 | 是 | 0 | 0 | ||
8 | 杨莉萍 | 女 | 79.11 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
9 | 刘霁红 | 女 | 81.4 | 中小学一级 | 英语 | 是 | 0 | 0 | ||
10 | 郑华清 | 男 | 73.1 | 党员 | 中小学一级 | 科学 | 是 | 0 | 0 | |
11 | 唐玉善 | 女 | 79.10 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | ||
12 | 朱剑辉 | 男 | 79.1 | 中小学一级 | 体育 | 是 | 0 | 0 | ||
13 | 梁黎丽 | 女 | 82.5 | 党员 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
14 | 冯程程 | 女 | 85.2 | 预备党员 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
15 | 胥 娇 | 女 | 84.6 | 中小学二级 | 英语 | 是 | 0 | 0 | ||
16 | 孙益新 | 女 | 85.11 | 党员 | 中小学二级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
17 | 沈亚娟 | 女 | 87.10 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
18 | 吴菊芬 | 女 | 86.10 | 预备党员 | 中小学二级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
19 | 杨建东 | 女 | 86.12 | 党员 | 中小学二级 | 美术 | 是 | 0 | 0 | |
20 | 陈 丹 | 女 | 88.10 | 中小学二级 | 美术 | 是 | 0 | 0 | ||
21 | 陈 黎 | 女 | 87.5 | 中小学二级 | 英语 | 是 | 0 | 0 | ||
22 | 包晓燕 | 女 | 88.11 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
23 | 韩 丹 | 女 | 90.3 | 中小学二级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | ||
24 | 张 琪 | 男 | 87.12 | 党员 | 中小学二级 | 体育 | 是 | 0 | 0 | |
25 | 朱黎叶 | 女 | 92.1 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
26 | 袁文明 | 女 | 82.4 | 中小学一级 | 音乐 | 是 | 0 | 0 | ||
27 | 封银萍 | 女 | 90.6 | 党员 | 中小学二级 | 科学 | 是 | 0 | 0 | |
28 | 朱丽雯 | 女 | 92.2 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
29 | 赵玉凤 | 女 | 93.4 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
30 | 梁 燕 | 女 | 92.10 | 党员 | 中小学二级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
31 | 邓淑兰 | 女 | 92.12 | 无 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
32 | 薛 明 | 男 | 60.10 | 无 | 体育 | 是 | 0 | 0 | ||
33 | 丁金娇 | 女 | 87.11 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
34 | 刘丽丽 | 女 | 83.9 | 无 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
35 | 许晓英 | 女 | 83.11 | 无 | 英语 | 是 | 0 | 0 | ||
36 | 张 勇 | 男 | 91.6 | 无 | 信息 | 是 | 0 | 0 | ||
37 | 周艳琴 | 女 | 63.1 | 无 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
38 | 张 秋 | 女 | 65.9 | 无 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
39 | 李 洋 | 男 | 94.12 | 无 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
40 | 居晓丹 | 女 | 91.7 | 无 | 数学 | 是 | 0 | 0 | ||
41 | 傅梦惠 | 女 | 93.10 | 无 | 英语 | 是 | 0 | 0 | ||
42 | 马科蕾 | 女 | 95.10 | 无 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
43 | 陆勇清 | 女 | 95.12 | 无 | 数学 | 是 | 0 | 0 | ||
44 | 吉 宁 | 女 | 87.7 | 无 | 音乐 | 是 | 0 | 0 | ||
45 | 杨亚婷 | 女 | 93.8 | 无 | 数学 | 是 | 0 | 0 | ||
46 | 汪亚楠 | 女 | 93.12 | 无 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
47 | 奚雪军 | 男 | 95.2 | 无 | 体育 | 是 | 0 | 0 |
法人代表签名:__吴亚娟_____
日 期: 2019.7.2
学校公章: