| 南塘桥小学校本课程展评及考核汇总表 2019.6 | ||||||||||
| 序号 | 课程名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 考评得分 | 汇总 | 名次 | 奖项 | 辅导老师 |
| 1 | 天籁童音 | 95 | 97 | 96 | 96 | 118 | 502 | 1 | 一等奖 | 吉宁 |
| 2 | 古典民乐 | 95 | 95 | 97 | 96 | 70 | 453 | 2 | 一等奖 | 袁文明、 吉宁 |
| 3 | 翰墨飘香 | 93 | 94 | 93 | 94 | 72 | 446 | 3 | 一等奖 | 刘霁红、 梁黎丽 |
| 4 | 信息技术 | 92 | 90 | 91 | 93 | 77 | 443 | 4 | 一等奖 | 张勇 |
| 5 | 数棋之美 | 92 | 90 | 90 | 93 | 72 | 437 | 5 | 一等奖 | 冯程程、 梁燕 |
| 6 | 健美舞步 | 96 | 97 | 96 | 97 | 50 | 436 | 6 | 二等奖 | 袁文明 |
| 7 | 魅力科技 | 92 | 94 | 91 | 93 | 60 | 430 | 7 | 二等奖 | 郑华清、 封银萍 |
| 8 | 墨韵国画 | 95 | 95 | 94 | 96 | 50 | 430 | 8 | 二等奖 | 吴湘蓉 |
| 9 | 跆拳之道 | 93 | 93 | 94 | 94 | 50 | 424 | 9 | 最喜爱社团 | 吴建新 |
| 10 | 刺绣艺术 | 93 | 94 | 93 | 94 | 50 | 424 | 10 | 二等奖 | 周艳琴 |
| 11 | 黏土艺术 | 92 | 91 | 92 | 93 | 50 | 418 | 11 | 二等奖 | 朱黎叶 |
| 12 | 飞翔艺术(风筝) | 90 | 94 | 93 | 90 | 50 | 417 | 12 | 二等奖 | 陈丹、 封银萍 |
| 13 | 先锋鼓乐 | 90 | 91 | 92 | 91 | 50 | 414 | 13 | 二等奖 | 杨莉萍、 刘霁红、 朱丽雯 |
| 14 | 弈趣围棋 | 88 | 90 | 92 | 89 | 50 | 409 | 14 | 二等奖 | 吴霄锋 |
| 15 | 刀尖艺术 (刻纸) | 50 | 朱艳 | |||||||
您当前所在的位置:
苏公网安备 32041202001203号