| 食堂收支总表 | |||
| 编制单位:常州市武进区南塘桥小学食堂 | 2021-01-31 | 单位(元) | |
| 科目名称 | 本月数 | 累计数 | 备注 |
| 收入类: | 155,219.13 | 155,219.13 | |
| 伙食收入 | 155,219.13 | 155,219.13 | |
| 副营收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 支出类: | 151,669.11 | 151,669.11 | |
| 伙食支出 | 151,669.11 | 151,669.11 | |
| 副营支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他支出 | |||
| 收支差额: | 3,550.02 | 3,550.02 | |
| 其中:伙食收支差额 | 3,550.02 | 3,550.02 | |
| 副营收支差额 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他收支差额 | 0.00 | 0.00 | |
| 结余分配 | |||
| 其中:食堂基金弥补亏损 | 用负数表示 | ||
| 食堂基金提取 | |||
| 风险基金提取 | |||
您当前所在的位置:
苏公网安备 32041202001203号