2011年 一(3)班 新生名单
发布时间:2011-11-24
点击:
来源:本站原创
录入者:szl
姓名 | 身份证号 | 民族 | 学籍号 | 曾用名 | 性别 | 班级 | 国籍 | 港澳台侨胞 | 户籍所在地 | 户籍详细地址 | 户籍地教育主管部门 | 家庭常住地 | 家庭常住地详细地址 | 是否孤儿 | 是否残疾 | 是否寄宿 | 是否留守儿童 | 学习简历 | 第一监护人称谓 | 第一监护人姓名 | 第一监护人联系电话 |
马新垭 | 320483*********528 | 汉族 | 3204122105020110100 | | 女 | 1103 | | | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇东方村马家桥33# | 江苏省常州市武进区教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇东方村马家桥33# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 马文伟 | 13915067581 |
梅宸阳 | 320483*********53X | 汉族 | 3204122105020110101 | | 男 | 1103 | | | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇东方村东马庄233# | 江苏省常州市武进区教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇东方村东马庄233# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 梅松 | 13401556093 |
贾冯妍 | 320483*********563 | 汉族 | 3204122105020110102 | | 女 | 1103 | | | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇东方村湖头27# | 江苏省常州市武进区教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇东方村湖头27# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 贾革文 | 13961492600 |
贾冯婧 | 320483*********547 | 汉族 | 3204122105020110103 | | 女 | 1103 | | | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇东方村湖头27# | 江苏省常州市武进区教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇东方村湖头27# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 贾革文 | 13961492600 |
季辰阳 | 320483*********536 | 汉族 | 3204122105020110104 | | 男 | 1103 | | | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村北沿戚家6# | 江苏省常州市武进区教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村北沿戚家6# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 季进伟 | 13813653762 |
沈逸飞 | 320483*********514 | 汉族 | 3204122105020110105 | | 男 | 1103 | | | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村佘沟村217# | 江苏省常州市武进区教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村佘沟村217# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 沈惠平 | 15306119879 |
章圻 | 320483*********513 | 汉族 | 3204122105020110106 | | 男 | 1103 | | | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇桥南村桥南68# | 江苏省常州市武进区教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇桥南村桥南68# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 章建海 | 13961494215 |
章彬 | 320483*********516 | 汉族 | 3204122105020110107 | | 男 | 1103 | | | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇桥南村湾里12# | 江苏省常州市武进区教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇桥南村湾里12# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 章洪 | 13815023757 |
吴杲洁 | 320483*********520 | 汉族 | 3204122105020110108 | | 女 | 1103 | | | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇桥南村宣庄38# | 江苏省常州市武进区教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇桥南村宣庄38# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 吴亚刚 | 13915067581 |
刘俊康 | 320922*********859 | 汉族 | 3204122105020110109 | | 男 | 1103 | | | 江苏省盐城市滨海县 | 江苏省盐城市滨海县滨海港镇小街村九组4# | 江苏省盐城市滨海县教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇留道村32# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 刘海斗 | 13515263786 |
姚冬儿 | 320922*********32X | 汉族 | 3204122105020110110 | | 女 | 1103 | | | 江苏省盐城市滨海县 | 江苏省盐城市滨海县滨海港镇硝场村二组108# | 江苏省盐城市滨海县教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇顾家头56# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 姚兆猛 | 13775050419 |
刘嘉嘉 | 320922*********824 | 汉族 | 3204122105020110111 | | 女 | 1103 | | | 江苏省盐城市滨海县 | 江苏省盐城市滨海县滨海港镇双裕村五组90# | 江苏省盐城市滨海县教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇建农村后家头25# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 刘卫东 | 18724065946 |
潘万月 | 320922*********327 | 汉族 | 3204122105020110112 | | 女 | 1103 | | | 江苏省盐城市滨海县 | 江苏省盐城市滨海县滨滨淮镇建西村一组85# | 江苏省盐城市滨海县教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇顾家头58# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 潘建华 | 13861179689 |
于佳洁 | 320723*********226 | 汉族 | 3204122105020110114 | | 女 | 1103 | | | 江苏省连云港市灌云县 | 江苏省连云港市灌云县陡沟乡深沟村四组39# | 江苏省连云港市灌云县教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇留道村马元头52-2# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 于银 | 13921091105 |
邢璐 | 320803*********042 | 汉族 | 3204122105020110115 | | 女 | 1103 | | | 江苏省淮安市楚州区 | 江苏省淮安市楚州区三堡乡解庄村二组16# | 江苏省淮安市楚州区教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇桥南村下场村26# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 邢洪平 | 18912338288 |
张明开 | 321324*********031 | 汉族 | 3204122105020110116 | | 男 | 1103 | | | 江苏省宿迁市泗洪县 | 江苏省宿迁市泗洪县上塘镇早林村八组20# | 江苏省宿迁市泗洪县教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇桥南村倪家头30# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 张加兴 | 13915834855 |
刘叶青 | 321323*********929 | 汉族 | 3204122105020110117 | | 女 | 1103 | | | 江苏省宿迁市泗阳县 | 江苏省宿迁市泗阳县爱园镇官庄村六组25# | 江苏省宿迁市泗阳县教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村北戚29# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 刘德奎 | 15189783445 |
李冠达 | 320921*********010 | 汉族 | 3204122105020110118 | | 男 | 1103 | | | 江苏省盐城市响水县 | 江苏省盐城市响水县小尖镇条河村五组4# | 江苏省盐城市响水县教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇渔庄村马家港14# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 李相白 | 15195011060 |
马兴翔 | 321322*********017 | 汉族 | 3204122105020110119 | | 男 | 1103 | | | 江苏省宿迁市沭阳县 | 江苏省宿迁市沭阳县钱集镇新桥村倪庄组3# | 江苏省宿迁市沭阳县教育局 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村北街32-2# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 马权 | 13585452491 |
江苏娴 | 341102*********827 | 汉族 | 3204122105020110121 | | 女 | 1103 | | | 安徽省滁州市琅琊区 | 安徽省滁州市琅琊区琅琊西路39# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区横林镇镇西村杜家塘32# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 江亮 | 15190541280 |
徐凌云 | 341122*********439 | 汉族 | 3204122105020110122 | | 男 | 1103 | | | 安徽省滁州市来安县 | 安徽省滁州市来安县水口镇永红村江庄组15# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村佘沟上27# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 徐后才 | 13095500458 |
李晴 | 340621*********822 | 汉族 | 3204122105020110123 | | 女 | 1103 | | | 安徽省淮北市濉溪县 | 安徽省淮北市濉溪县铁佛镇崔楼村李桥庄126# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇东方村南戚65# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 李前杰 | 13775081561 |
汪思诺 | 340823*********529 | 汉族 | 3204122105020110124 | | 女 | 1103 | | | 安徽省安庆市枞阳县 | 安徽省安庆市枞阳县白梅乡孙畈村高峰组18# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇东街100# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 汪文兵 | 13921085329 |
周羡 | 340826*********847 | 汉族 | 3204122105020110125 | | 女 | 1103 | | | 安徽省安庆市宿松县 | 安徽省安庆市宿松县二郎镇石咀村曹垅组3# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村青城桥35# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 周其庆 | 18796973966 |
肖凯 | 340122*********913 | 汉族 | 3204122105020110126 | | 男 | 1103 | | | 安徽省合肥市肥西县 | 安徽省合肥市肥西县丰乐镇街道西4-37# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇东街120# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 肖仁才 | 13775277107 |
柯天成 | 341323*********311 | 汉族 | 3204122105020110127 | | 男 | 1103 | | | 安徽省宿州市灵璧县 | 安徽省宿州市灵璧县黄湾镇石炉村石炉1组67# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村佘沟上282# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 柯现学 | 15851947479 |
卢灿成 | 341182*********019 | 汉族 | 3204122105020110128 | | 男 | 1103 | | | 安徽省滁州市明光市 | 安徽省滁州市明光市古沛镇卢咀村后队11# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村佘沟上162# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 卢炳年 | 15061987453 |
张卫勤 | 342426*********685 | 汉族 | 3204122105020110129 | | 女 | 1103 | | | 安徽省六安市金寨县 | 安徽省六安市金寨县槐树湾乡杨桥村金湾队106# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇渔庄村马家巷27# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 金品禄 | 13401636599 |
邢亮 | 341421*********714 | 汉族 | 3204122105020110130 | | 男 | 1103 | | | 安徽省巢湖市庐江县 | 安徽省巢湖市庐江县乐桥镇老院社区二冲村民组12# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇观景苑12幢16# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 邢邦平 | 13057132573 |
陈仪 | 340824*********447 | 汉族 | 3204122105020110131 | | 女 | 1103 | | | 安徽省安庆市潜山县 | 安徽省安庆市潜山县王河镇先进村卫星组15# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇政和路61# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 陈焰生 | 13401337998 |
屈文秀 | 341126*********547 | 汉族 | 3204122105020110132 | | 女 | 1103 | | | 安徽省滁州市凤阳县 | 安徽省滁州市凤阳县府城镇大王府村屈东队17# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇东方村南戚72# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 屈长马 | 13401330402 |
何顺 | 511521*********879 | 汉族 | 3204122105020110133 | | 男 | 1103 | | | 四川省宜宾市宜宾县 | 四川省宜宾市宜宾县柳加镇板桥村107# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村佘沟上67-2# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 何学荣 | 15061964805 |
薛萍 | 511152*********277 | 汉族 | 3204122105020110134 | | 男 | 1103 | | | 四川省宜宾市宜宾县 | 四川省宜宾市宜宾县合什镇黄龙村长田组19# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇桥南村43# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 薛世贵 | 13218675251 |
郑健 | 511521*********077 | 汉族 | 3204122105020110135 | | 男 | 1103 | | | 四川省宜宾市宜宾县 | 四川省宜宾市宜宾县合什镇皂角村文方组103# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村胡家头7# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 郑万良 | 13584368031 |
朱燕 | 511521*********887 | 汉族 | 3204122105020110136 | | 女 | 1103 | | | 四川省宜宾市宜宾县 | 四川省宜宾市宜宾县古罗镇互利村利林组30# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇东村村175# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 朱俊明 | 13646110350 |
邱宇 | 510321*********210 | 汉族 | 3204122105020110137 | | 男 | 1103 | | | 四川省自贡市荣县 | 四川省自贡市荣县旭阳镇王家坝居委会5组蓝帝大道646-4-3-3# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村佘沟上234# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 邱富贵 | 13606148468 |
晏榕 | 510321*********449 | 汉族 | 3204122105020110138 | | 女 | 1103 | | | 四川省自贡市荣县 | 四川省自贡市荣县度佳镇砖房村五组62# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村佘沟上316-2# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 晏丕和 | 13401657035 |
毛佳鼎 | 510321*********998 | 汉族 | 3204122105020110139 | | 男 | 1103 | | | 四川省自贡市荣县 | 四川省自贡市荣县鼎新镇鼎新村4组27# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村佘沟上256-2# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 毛利红 | 13584506535 |
杨丽 | 510321*********022 | 汉族 | 3204122105020110140 | | 女 | 1103 | | | 四川省自贡市荣县 | 四川省自贡市荣县旭阳镇观看铺村三组237# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村北街134-2# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 杨平汉 | 13626245402 |
朱宇 | 411525*********611 | 汉族 | 3204122105020110142 | | 男 | 1103 | | | 河南省信阳市固始县 | 河南省信阳市固始县分水亭乡罗集村祝河队47# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇洪庄村陆家头新村17# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 朱永强 | 18248824268 |
徐畅 | 411525*********711 | 汉族 | 3204122105020110143 | | 男 | 1103 | | | 河南省信阳市固始县 | 河南省信阳市固始县石佛店乡柳沟村前圩组82# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇洪庄村陆家头1# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 徐庆刚 | 13961193915 |
张晓林 | 411525*********627 | 汉族 | 3204122105020110144 | | 女 | 1103 | | | 河南省信阳市固始县 | 河南省信阳市固始县分水亭乡粉坊村油坊村民组52# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇洪庄村陆家头新村51-1# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 张加福 | 13776897401 |
陆清优 | 522732*********665 | 水族 | 3204122105020110145 | | 女 | 1103 | | | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县中和镇务朝村九组27# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村田舍头129# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 陆信 | 15151999291 |
戚狄狄 | 610902*********215 | 汉族 | 3204122105020110146 | | 男 | 1103 | | | 陕西省安康市汉滨区 | 陕西省安康市汉滨区双溪乡慢坡村一组91# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区横林镇镇西村九组36# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 戚开学 | 13815038174 |
刘娇娇 | 420323*********025 | 汉族 | 3204122105020110147 | | 女 | 1103 | | | 湖北省十堰市竹山县 | 湖北省十堰市竹山县保丰镇龙井村2组17# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村佘沟上82# | 否 | 无 | 否 | 否 | | 父亲 | 刘亚洲 | 13861034282 |
周健鑫 | 530626*********734 | 汉族 | 3204122105020110148 |
| 男 | 1103 |
|
| 云南省昭通市绥江县 | 云南省昭通市绥江县新滩镇银厂村委会银厂十四组39# | 外省 | 江苏省常州市武进区 | 江苏省常州市武进区遥观镇桥南工业园创盛路8# | 否 | 无 | 否 | 否 |
| 父亲 | 周利彬 | 13584350095 |
 关闭窗口
 打印文档 |