南塘桥小学2025-2026第一学期第二周菜谱
发布时间:2025-09-08
点击:
来源:原创
录入者:配置员
| 南塘桥小学第二周(9.8-9.12) |
| 项目 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 大荤 | 红烧鸡腿 | 鹌鹑蛋烧肉 | 红烧大排 | 油焖大虾 | 清蒸狮子头 |
| 配菜 | 鸡腿140g | 鹌鹑蛋20g 猪肉80g | 大排118g | 大虾100g | 肉沫80g |
| 小荤 | 肉末茄子 | 莴苣炒蛋 | 黄瓜炒蛋 | 芹菜炒肉片 | 杏鲍菇炒肉片 |
| 配菜 | 茄子78g 肉沫30g | 莴苣60g 鸡蛋40g | 黄瓜65g 鸡蛋26g | 芹菜60g 肉片40g | 杏鲍菇50g 猪肉片50g |
| 素菜 | 上汤苋菜 | 蒜泥生菜 | 清炒毛白菜 | 青菜百叶丝 | 清炒油麦菜 |
| 配菜 | 苋菜80g 大蒜子0.65g | 生菜80g 大蒜子0.65g | 毛白菜80g 百叶9.8g | 青菜90g 百叶丝10g | 油麦菜90g |
| 汤 | 冬瓜海带汤 | 紫菜蛋汤 | 番茄蛋汤 | 绿豆汤 | 常州豆腐汤 |
| 配菜 | 冬瓜40g 海带10g | 干紫菜2g 鸡蛋13g | 番茄40g 鸡蛋13g | 绿豆20g | 豆腐17g 鸭血16g 豆渣饼5g 百叶7g 香菜1.3g |
| 水果/牛奶/粗粮点心 | 苹果 | 蜜桔 | 梨 | 水果黄瓜 | 牛奶 |
| 配菜 | 苹果200g | 蜜桔160g | 香梨200g | 水果黄瓜180g | 牛奶125ml |
| 主食 | 白米饭 | 白米饭 | 白米饭 | 白米饭 | 白米饭 |
| 配菜 | 南粳软米70g | 南粳软米70g | 南粳软米70g | 南粳软米70g | 南粳软米70g |
| 9 月 8 日营养成分表 |
| 食材 | 重量(g) | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纤维(g) | 维生素 C(mg) | 钙(mg) | 铁(mg) |
| 鸡腿 | 140 | 274 | 31.2 | 12.6 | 0 | 0 | - | 12.6 | 2.1 |
| 茄子 | 78 | 27 | 1.2 | 0.2 | 6 | 1.2 | 5.5 | 6.2 | 0.4 |
| 肉沫 | 30 | 63 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 0.9 |
| 苋菜 | 80 | 24 | 2.4 | 0.2 | 4 | 1.6 | 48 | 12 | 2 |
| 大蒜子 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 冬瓜 | 40 | 8 | 0.4 | 0.1 | 2 | 0.4 | 6.4 | 4.4 | 0.2 |
| 海带 | 10 | 8 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | - | 24 | 0.3 |
| 苹果 | 200 | 104 | 0.4 | 0.4 | 26 | 4 | 12 | 8 | 0.6 |
| 大米 | 70 | 249 | 5.9 | 0.7 | 55.6 | 0.4 | - | 7 | 0.7 |
| 当日小计 | 648.65 | 769 | 47 | 16.7 | 95.3 | 7.9 | 72.1 | 77.3 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 月 9 日营养成分表 |
| 食材 | 重量(g) | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纤维(g) | 维生素 C(mg) | 钙(mg) | 铁(mg) |
| 鹌鹑蛋 | 20 | 28 | 2.8 | 2 | 0.6 | 0 | - | 5.6 | 0.4 |
| 猪肉 | 80 | 200 | 13.6 | 16 | 0 | 0 | - | 8 | 1.6 |
| 莴苣 | 60 | 18 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 1.2 | 6 | 7.2 | 0.6 |
| 鸡蛋(40g + 13g) | 53 | 74 | 7.4 | 5 | 0.6 | 0 | 1.6 | 26.5 | 1.1 |
| 生菜 | 80 | 24 | 1.6 | 0.2 | 4 | 1.6 | 16 | 16 | 1.6 |
| 大蒜子 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 干紫菜 | 2 | 10 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | - | 12 | 2 |
| 蜜桔 | 160 | 72 | 0.8 | 0.2 | 18 | 1.6 | 48 | 16 | 0.8 |
| 大米 | 70 | 249 | 5.9 | 0.7 | 55.6 | 0.4 | - | 7 | 0.7 |
| 当日小计 | 575.65 | 666 | 35.3 | 24.5 | 83.5 | 5.8 | 71.7 | 98.4 | 8.8 |
| 9 月 10 日营养成分表 |
| 食材 | 重量(g) | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纤维(g) | 维生素 C(mg) | 钙(mg) | 铁(mg) |
| 大排 | 116 | 324 | 20.1 | 26 | 0 | 0 | - | 10.4 | 5.8 |
| 黄瓜 | 65 | 16 | 0.7 | 0.2 | 3.3 | 0.7 | 6.5 | 6.5 | 0.3 |
| 鸡蛋 | 26 | 36 | 3.7 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 13 | 0.5 |
| 毛白菜 | 80 | 24 | 1.6 | 0.2 | 4 | 1.6 | 32 | 16 | 1.6 |
| 百叶 | 9.8 | 27 | 4.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | - | 14.7 | 1 |
| 西红柿 | 40 | 8 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.4 | 16 | 4 | 0.4 |
| 鸡蛋 | 13 | 18 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 6.5 | 0.3 |
| 小香梨 | 160 | 72 | 0.8 | 0.2 | 18 | 1.6 | 16 | 8 | 0.8 |
| 大米 | 70 | 249 | 5.9 | 0.7 | 55.6 | 0.4 | - | 7 | 0.7 |
| 当日小计 | 579.8 | 772 | 39.5 | 31.6 | 84.8 | 5.2 | 87.7 | 85.6 | 11.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 月 11 日营养成分表 |
| 食材 | 重量(g) | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纤维(g) | 维生素 C(mg) | 钙(mg) | 铁(mg) |
| 大虾 | 70 | 77 | 13.3 | 2.8 | 0 | 0 | - | 12.6 | 2.1 |
| 肉片 | 40 | 100 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 4 | 1.6 |
| 芹菜 | 60 | 18 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 1.8 | 12 | 7.2 | 0.6 |
| 青菜 | 90 | 27 | 1.8 | 0.2 | 3.6 | 1.8 | 36 | 18 | 1.8 |
| 百叶丝 | 10 | 28 | 4.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | - | 15 | 1 |
| 绿豆 | 20 | 68 | 5 | 0.5 | 13 | 3 | - | 24 | 2 |
| 水果黄瓜 | 180 | 36 | 1.8 | 0.2 | 9 | 3.6 | 36 | 18 | 1.8 |
| 大米 | 70 | 249 | 5.9 | 0.7 | 55.6 | 0.4 | - | 7 | 0.7 |
| 当日小计 | 540 | 661 | 41.2 | 13.1 | 85.8 | 12.1 | 90 | 105.8 | 11.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 月 12 日营养成分表 |
| 食材 | 重量(g) | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纤维(g) | 维生素 C(mg) | 钙(mg) | 铁(mg) |
| 肉沫 | 100 | 210 | 20 | 10 | 0 | 0 | - | 10 | 3 |
| 肉片 | 50 | 125 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 5 | 2 |
| 杏鲍菇 | 50 | 15 | 1.5 | 0.2 | 3 | 1 | 2.5 | 5 | 0.5 |
| 油麦菜 | 90 | 27 | 1.8 | 0.2 | 4 | 1.8 | 36 | 18 | 1.8 |
| 豆腐 | 17 | 6 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | - | 17 | 0.3 |
| 鸭血 | 16 | 12 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - | 4.8 | 4 |
| 豆渣饼 | 5 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | - | 0.5 | 0.1 |
| 百叶 | 7 | 20 | 2.9 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - | 10.5 | 0.7 |
| 香菜 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 |
| 牛奶 | 200 | 130 | 6 | 8 | 12 | 0 | - | 240 | 0.3 |
| 大米 | 70 | 249 | 5.9 | 0.7 | 55.6 | 0.4 | - | 7 | 0.7 |
| 当日小计 | 616.3 | 808 | 53.9 | 40.1 | 77.3 | 4.3 | 39.8 | 318.3 | 12.8 |
 关闭窗口
 打印文档 |