南塘桥小学2025-2026第一学期第三周菜谱
发布时间:2025-09-13
点击:
来源:原创
录入者:配置员
| 南塘桥小学第三周(9.15-9.19) |
| 项目 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 大荤 | 番茄土豆牛腩 | 酱汁鸭块 | 红烧排骨 | 红烧大排 | 红烧鸡腿 |
| 配菜 | 牛腩66g 西红柿26g 土豆39g | 鸭块100g | 冷却猪小排100g | 大排118g | 鸡腿140g |
| 小荤 | 平菇炒肉片 | 药芹炒肉丝 | 鱼香肉丝 | 蘑菇肉片 | 黄瓜火腿 |
| 配菜 | 平菇40g 肉片30g | 芹菜60g 肉丝40g | 洋葱50g 胡萝卜25g 肉丝30g | 蘑菇30g 肉片60g | 黄瓜65g 火腿26g |
| 素菜 | 韭菜绿豆芽 | 炒白菜 | 青椒土豆丝 | 清炒娃娃菜 | 清炒西兰花 |
| 配菜 | 绿豆芽80g 韭菜13g | 白菜90g | 青椒20g 土豆90g | 娃娃菜80g 油面筋4.6g | 西兰花80g 大蒜子0.65g |
| 汤 | 鸭血汤 | 西湖牛肉羹 | 番茄蛋汤 | 紫菜蛋汤 | 丝瓜蛋汤 |
| 配菜 | 鸭血40g | 嫩豆腐17g 牛肉10g 香菜1.3g | 西红柿40g 鸡蛋13g | 干紫菜2g 鸡蛋13g | 丝瓜40g 鸡蛋26g |
| 水果/牛奶/粗粮点心 | 红薯 | 香蕉 | 梨 | 酸奶 | 苹果 |
| 配菜 | 红薯200g | 香蕉196g | 香梨200g | 酸奶150g | 苹果200g |
| 主食 | 白米饭 | 白米饭 | 白米饭 | 白米饭 | 白米饭 |
| 配菜 | 南粳软米70g | 南粳软米70g | 南粳软米70g | 南粳软米70g | 南粳软米70g |
| 一周食谱营养分析表 |
| 常州市经开区南塘桥小学 日期: 9.15 ——9.19 周次:3 |
| 平均每人每日均量分析 |
| 类别 | 营养素 | 全日标准 | 在校标准 | 在校实给 | 在校实给 % | 评价 | 营养素 | 全日标准 | 在校标准 | 实给量 | 实给 % | 评价 |
| 热量 | 总热量(kcal) | 1740 | 522 | 735 | 140.80% | 合格 | 总维生素 A (μg) | 552 | 165.6 | 465 | 280.80% | 合格 |
|
| 碳水化合物热 | 50 - 65% | 50 - 65% | 54.20% | 54.20% | 合格 | 维生素 B1(mg) | 1.06 | 0.32 | 0.51 | 159.40% | 合格 |
| 脂肪热 | 20 - 35% | 20 - 35% | 25.80% | 25.80% | 合格 | 维生素 B2(mg) | 1.06 | 0.32 | 0.44 | 137.50% | 合格 |
| 蛋白质热 | 10 - 20% | 10 - 20% | 20.00% | 20.00% | 合格 | 维生素 PP(mg) | 10 | 3 | 3.35 | 111.70% | 合格 |
| 蛋白质 | 蛋白质总量(g) | 50 | 15 | 38.2 | 254.70% | 合格 | 维生素 C(mg) | 75 | 22.5 | 63.5 | 282.20% | 合格 |
|
|
| 动物蛋白质占比 | 优质蛋白质总量≥50% | 优质蛋白质总量≥50% | 21.2 | 55.50% | 合格 | 维生素 E(mg) | 11 | 3.3 | 8.55 | 259.10% | 合格 |
| 豆类蛋白质占比 | 优质蛋白质总量≥50% | 优质蛋白质总量≥50% | 3.9 | 10.20% | 合格 | 磷(mg) | 550 | 165 | 480 | 290.90% | 合格 |
| 其它蛋白质占比 | - | - | 13.1 | 34.30% | —— | 钾(mg) | 1600 | 480 | 1040 | 216.70% | 合格 |
| 钙 | 总量(mg) | 1000 | 300 | 225 | 75.00% | 合格 | 钠(mg) | 1100 | 330 | 310 | 93.90% | 合格 |
| 钙 / 磷标准比例 | 1.5/1 | 1.5/1 | 0.5/1 | —— | —— | 镁(mg) | 250 | 75 | 175 | 233.30% | 合格 |
| 胡萝卜素实(μg) | —— | —— | 3500 | —— | —— | 铁(mg) | 16 | 4.8 | 8.2 | 170.80% | 合格 |
| 视黄醇(μg) | —— | —— | 150 | —— | —— | 锌(mg) | 7 | 2.1 | 4.7 | 223.80% | 合格 |
| 不溶性膳食纤维(g) | —— | —— | 4 | —— | —— | 硒 (μg) | 45 | 13.5 | 20.5 | 152.60% | 合格 |
| 胆固醇(mg) | —— | —— | 445 | —— | —— | 铜(mg) | 0.6 | 0.18 | 0.89 | 494.40% | 合格 |
| 注 “-” 不评价 | 锰(mg) | 3.3 | 0.99 | 1.85 | 186.90% | 合格 |
 关闭窗口
 打印文档 |